@横浜スタジアム
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
---|---|
09/01 | 巨人 |
09/02 | 巨人 |
09/03 | 巨人 |
09/05 | 広島 |
09/06 | 広島 |
09/07 | 広島 |
09/08 | ヤクルト |
09/09 | ヤクルト |
09/10 | ヤクルト |
09/12 | 中日 |
09/13 | 中日 |
09/14 | 中日 |
09/15 | ヤクルト |
09/16 | ヤクルト |
09/17 | 阪神 |
09/18 | 阪神 |
09/20 | 広島 |
09/22 | 中日 |
09/23 | 中日 |
09/24 | 巨人 |
09/25 | 巨人 |
09/26 | 巨人 |
09/27 | ヤクルト |
09/29 | 阪神 |
09/30 | ヤクルト |
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
---|---|---|---|---|---|
横浜 | 18:00 | ◯9-3 | 東克樹 | 戸郷翔征 | |
横浜 | 18:00 | ◯13-4 | 石田健大 | 横川凱 | |
横浜 | 17:00 | ●7-8 | アルベルト・バルドナード | 中川皓太 | 上茶谷大河 |
マツダ | 18:00 | ●5-6 | 中崎翔太 | 山崎康晃 | |
マツダ | 18:00 | ●3-4 | 益田武尚 | 中川虎大 | |
マツダ | 18:00 | ◯3-1 | 東克樹 | 遠藤淳志 | |
横浜 | 18:00 | ◯2-1 | 上茶谷大河 | 阪口皓亮 | |
横浜 | 14:00 | ●1-13 | 小川泰弘 | 石田健大 | |
横浜 | 14:00 | ◯6-4 | 濱口遥大 | 森原康平 | 山野太一 |
横浜 | 18:00 | ●1-3 | 涌井秀章 | ライデル・マルティネス | 大貫晋一 |
横浜 | 18:00 | ●1-2 | 齋藤綱記 | ライデル・マルティネス | 伊勢大夢 |
横浜 | 18:00 | ◯8-3 | 東克樹 | 小笠原慎之介 | |
神宮 | 18:00 | ◯3-1 | 平良拳太郎 | 森原康平 | エルビン・ロドリゲス |
神宮 | 18:00 | ●3-6 | 小川泰弘 | 田口麗斗 | 石田健大 |
甲子園 | 18:00 | ◯1-0 | J.B.ウェンデルケン | 森原康平 | コルテン・ブルワー |
甲子園 | 14:00 | ◯3-2 | 伊勢大夢 | 森原康平 | 石井大智 |
マツダ | 18:00 | ◯3-1 | 東克樹 | 森原康平 | 大瀬良大地 |
横浜 | 18:00 | 中止 | |||
横浜 | 14:00 | ●3-4 | 高橋宏斗 | 藤嶋健人 | 濱口遥大 |
横浜 | 14:00 | ●0-6 | 戸郷翔征 | 今永昇太 | |
横浜 | 18:00 | ◯1-0 | 大貫晋一 | 森原康平 | ヨアンデル・メンデス |
横浜 | 18:00 | ◯1-0 | 東克樹 | J.B.ウェンデルケン | 山崎伊織 |
横浜 | 18:00 | ●3-11 | 吉村貢司郎 | 坂本裕哉 | |
横浜 | 18:00 | ||||
神宮 | 18:00 |
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
---|---|
09/05 | ヤクルト |
09/06 | ヤクルト |
09/08 | 楽天 |
09/09 | 楽天 |
09/10 | 楽天 |
09/12 | 日本ハム |
09/13 | 日本ハム |
09/14 | 日本ハム |
09/15 | 巨人 |
09/16 | 巨人 |
09/17 | 巨人 |
09/22 | 西武 |
09/23 | 西武 |
09/24 | 西武 |
09/26 | 日本ハム |
09/27 | 日本ハム |
09/28 | 日本ハム |
09/29 | ロッテ |
09/30 | ロッテ |
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
---|---|---|---|---|---|
横須賀 | 18:00 | ●2-6 | 市川悠太 | ロバート・ガゼルマン | |
横須賀 | 18:00 | ◯11-5 | 渡辺明貴 | 金久保優斗 | |
森林どり泉 | 12:30 | ●1-13 | マニー・バニュエロス | 小園健太 | |
森林どり泉 | 12:30 | ●2-13 | 辛島航 | 宮國椋丞 | |
楽天モバイル | 12:30 | ●2-3 | 王彦程 | 小孫竜二 | 深沢鳳介 |
鎌スタ | 13:00 | ●5-6 | 井口和朋 | 京山将弥 | |
鎌スタ | 13:00 | 2-2 | |||
鎌スタ | 13:00 | ◯7-0 | 坂本裕哉 | 田中瑛斗 | |
横須賀 | 13:00 | 2-2 | |||
横須賀 | 13:00 | ●2-4 | 直江大輔 | 堀岡隼人 | 橋本達弥 |
平塚 | 13:00 | ◯4-2 | 深沢鳳介 | 徳山壮磨 | 堀田賢慎 |
ベルーナドーム | 18:00 | ◯4-0 | 石田健大 | 菅井信也 | |
カーミニーク | 13:30 | ●0-2 | ジャシエル・ヘレラ | 増田達至 | ジョフレック・ディアス |
カーミニーク | 13:00 | ●2-3 | ディートリック・エンス | 増田達至 | 深沢鳳介 |
横須賀 | 13:00 | ◯14-7 | ロバート・ガゼルマン | ブライアン・ロドリゲス | |
平塚 | 18:00 | ◯9-8 | ハンセル・マルセリーノ | 京山将弥 | 松岡洸希 |
平塚 | 18:00 | ◯2-1 | 橋本達弥 | 京山将弥 | 北山亘基 |
横須賀 | 18:00 | ||||
横須賀 | 14:00 |